65.799,00 €
Kawasaki Ninja H2R (2027)
Das Überschreiten von Technik- und Leistungsgrenzen, eines der wenigen Motorräder, die es wirklich verdienen, Instant Icon genannt zu werden. Die Ninja H2R wurde kompromisslos entwickelt und profitiert von der kollektiven Stärke von Kawasaki Heavy Industries. Sie fordert Respekt und zieht die erfahrensten und engagiertesten Fahrer an. Die H2R verfügt unter anderem über eine Öhlins-Hinterradaufhängung, einem Quickshifter, aerodynamischeVerkleidungen, Kurvenmanagement und eine Schräglagenanzeige. Ninja H2R, spiele Deine Rolle in der Geschichte.
Dieses Fahrzeug ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen ausgelegt.
Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung | 76 mm |
| Hub | 55 mm |
| Leistung | 310 PS |
| U/min bei Leistung | 14000 U/min |
| Drehmoment | 165 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 12500 U/min |
| Verdichtung | 8,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
| Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 25,1 Grad |
| Nachlauf | 108 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 135 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | semischwimmend |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 250 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Launch-Control, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Lenkungsdämpfer, KCMF, KIBS, Moderne Elektronik, KLCM, Slide Control, IMU (Trägheitsmesseinheit), Komfort, EBC, Kawasaki Quick Shifter (KQS), Elektronischer Lenkungsdämpfer, Federung, Einstellbare Federung, KTRC |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 600 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 650 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2070 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 1160 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht trocken | 196 kg |
| Gewicht fahrbereit | 216 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Windschild |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.