Kawasaki KLE500 SE Smartride (2027)
Entdecke die Kawasaki KLE500 SE Smartride – ein Adventure-Bike, das deinen Blick für neue Horizonte öffnet. Ihr markantes, Rally-inspiriertes Design vereint funktionale Robustheit mit einer modernen, klaren Linienführung, egal ob auf der Straße oder im Gelände.
Die neue Kawasaki KLE500 SE Smartride kombiniert innovative Technik mit zusätzlichem Komfort.
LIFE IS A RALLY, RIDE IT.
Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Hubraum | 451 ccm |
| Bohrung | 70 mm |
| Hub | 58,6 mm |
| Leistung | 45 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 42,6 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 11,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 1 |
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme, Assist-Kupplung, Auto-Kupplung |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 28 Grad |
| Nachlauf | 104 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 210 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 200 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2300 mm |
| Breite | 980 mm |
| Höhe | 1510 mm |
| Radstand | 1570 mm |
| Sitzhöhe von | 870 mm |
| Bodenfreiheit | 185 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 199 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 400 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, Koffersystem, TFT Display, Topcase, Windschild verstellbar, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Stauraum, Windschild |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.