10.699,00 €
Husqvarna TE 250 (2027)
Die TE 250 überzeugt mit ihrem geringen Gewicht, ihrer Vielseitigkeit und dem geringen Wartungsaufwand, was sie zu einem der beliebtesten Modelle in der Enduro-Welt macht. Diese kompromisslos auf den Wettbewerb ausgerichtete Maschine ermöglicht Fahrern aller Könnensstufen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und liefert unter sämtlichen Bedingungen eine unübertroffene Performance. Dank des fortschrittlichen Throttle Body Injection (TBI)-Systems erzeugt der Motor ein klassenführendes Drehmoment, wodurch selbst anspruchsvolle Hindernisse und steile Anstiege mühelos bewältigt werden können. Die hochwertige Ausstattung der TE 250 basiert auf rennerprobten Komponenten wie dem WP-Fahrwerk, Brembo-Bremsen, ProTaper-Lenkern, ODI-Griffen und Michelin-Reifen.
Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Frischöl |
| Hubraum | 249 ccm |
| Bohrung | 66,4 mm |
| Hub | 72 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
| Drosselklappendurchmesser | 39 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | ECU |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 63,9 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 66,4 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | WP |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Motormanagement |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 1489 mm |
| Sitzhöhe von | 952 mm |
| Sitzhöhe bis | 952 mm |
| Bodenfreiheit | 354 mm |
| Gewicht trocken | 106,8 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 2 Ah |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.