11.899,00 €
Husqvarna FC 450 (2027)
Die unglaubliche FC 450 ist das Flaggschiff der Motocross-Linie von Husqvarna Motorcycles. Seine klassenbeste Leistung ist das Ergebnis der Kombination eines perfekt ausbalancierten Fahrwerks aus Chrom-Molybdän mit einem hochmodernen Motor. Darüber hinaus können die Fahrer mehrere elektronische Fahrhilfen zu ihrem Vorteil einsetzen, um sich auf der Rennstrecke einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die FC 450 ist mit rennsporterprobten Bauteilen wie Dunlop Geomax MX34 Reifen, ProTaper Lenker und WP Suspension ausgestattet, die die hochwertige Ausstattung dieses Ausnahmemodells unterstreichen. An Bord der FC 450 findest du den schnellsten Weg zu jeder Strecke.
Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 450 ccm |
| Bohrung | 95 mm |
| Hub | 63,4 mm |
| Verdichtung | 13,6 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | ECU |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Launch-Control, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Radstand | 1490 mm |
| Sitzhöhe von | 946 mm |
| Gewicht trocken | 103,3 kg |
| Tankinhalt | 7,2 l |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Start/Stop-System |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.