Husqvarna 701 Supermoto (2027)
Modernes Styling, hochwertige Komponenten und neueste Technologie machen die 701 Supermoto einzigartig. Sie bringt den puren Spirit des Supermoto-Fahrens auf die Straße. Eine umfangreiche Auswahl elektronischer Fahrassistenzsysteme macht die Leistung des stärksten Einzylindermodells präzise beherrschbar und individuell abstimmbar. Das perfekt ausbalancierte Fahrwerk lässt den Fahrer mühelos von Kurve zu Kurve sliden – und die Straße dominieren.
Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 692,7 ccm |
| Bohrung | 105 mm |
| Hub | 80 mm |
| Leistung | 79 PS |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Verdichtung | 12,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Antihopping, Kupplungssysteme |
| Zündung | Doppelzündung |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 62,3 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 265 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | WP |
| Federweg | 250 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik, Komfort, Elektronische Gassteuerung, KTM Quickshifter Plus, MTC |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 1506 mm |
| Sitzhöhe von | 935 mm |
| Bodenfreiheit | 265 mm |
| Gewicht trocken | 152 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 302 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 98 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
| Wartungsintervall | 15000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.