Husqvarna 701 Enduro (2027)
Die neueste 701 Enduro kennt keine Grenzen. Rund um ein perfekt ausbalanciertes Fahrwerk konstruiert, steht diese geländegängige Maschine an der Spitze des modernen Motorradbaus. Modernste Technologie und eine umfangreiche Auswahl elektronischer Fahrerhilfen ermöglichen es dir, die Leistung des fortschrittlichen Motors individuell abzustimmen. Für lange Strecken entwickelt, ist die 701 Enduro ein außergewöhnliches Motorrad: souverän auf Schotterpisten und in anspruchsvollem Gelände, ebenso stark auf offener Straße.
Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 692,7 ccm |
| Bohrung | 105 mm |
| Hub | 80 mm |
| Leistung | 79 PS |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Verdichtung | 12,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Antihopping, Kupplungssysteme |
| Zündung | Doppelzündung |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 62,3 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 265 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | WP |
| Federweg | 250 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Komfort |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 1506 mm |
| Sitzhöhe von | 935 mm |
| Bodenfreiheit | 265 mm |
| Gewicht trocken | 152 kg |
| Tankinhalt | 13,5 l |
| Reichweite | 313 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 98 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
| Wartungsintervall | 15000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.